实时比分
积分排名
赛程安排
射手榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 21 | +31 | 59 |
| 2 | 大连英博 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 22 | +26 | 57 |
| 3 | 广州队 | 27 | 16 | 5 | 6 | 45 | 28 | +17 | 53 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 27 | 14 | 7 | 6 | 40 | 25 | +15 | 49 |
| 5 | 南京城市 | 27 | 13 | 8 | 6 | 38 | 24 | +14 | 47 |
| 6 | 辽宁铁人 | 27 | 12 | 6 | 9 | 35 | 30 | +5 | 42 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 | 31 | +1 | 38 |
| 15 | 上海嘉定汇龙 | 27 | 5 | 6 | 16 | 22 | 45 | -23 | 21 |
| 16 | 江西庐山 | 27 | 4 | 5 | 18 | 18 | 50 | -32 | 17 |
本轮2:0击败广州队,领先优势扩大至6分
锋线核心状态火热,球队士气高涨
近5轮仅1胜,教练组面临调整
本赛季主场11胜3平,主场龙名不虚传